대관 안내
| 부 대 설 비 사 용 안 내 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 시설명 | 구 분 | 사용료 기준 | 비 고 (단위:원/VAT별도) |
|
| 기준 | 단가 | -토, 일, 공휴일 사용료 (회당: 50,000, 1일: 100,000 가산) -리허설대관 사용료의 50%적용 -초과시 다음회 사용료 전액가산 (야간초과시: 250,000 가산) -사용시간은 무대장치 설치, 공연, 철거까지 포함한 시간 |
||
| 공연장 이용료 | 오전 | 09~12 | 150,000 |
|
| 오후 | 13~17 | 200,000 | ||
| 야간 | 18~22 | 250,000 | ||
| 1일 | 09~22 | 500,000 | ||
| 부대 시설 | 연습실(20인) | 2시간 | 30,000 | |
| #rowspan# | 연습실(10인) | 2시간 | 20,000 | · |
| 회의실 | 2시간 | 10,000 | ||
| 분장실 | 1일 | 10,000 | ||
| 전시실 | 1일 | 50,000 | 1일(09시~18시). 냉·난방 포함 |
|
| 기본 | 콘솔 음향(기본) | 1회 | 30,000 | 운용자 사용자 부담 |
| 콘솔 조명(기본) | 1회 | 30,000 | ||
| 녹화 | 단순기록 | 50,000 | DVD별도 | |
| 무대영상화면 | 1회 | 100,000 | LED 스크린 220” | |
| 조명 | 무빙 | 1대 | 20,000 | 대당*회당 |
| 헤이저 | 1회 | 10,000 | 재료비 사용자 부담 | |
| 포그 | 1회 | 10,000 | ||
| 라이저 | 1회 | 무료 | 운용자 사용자 부담 | |
| 피아노 | 피아노(외산) | 1회 | 70,000 | STEINWAY & SONS D-274 |
| 피아노(국산) | · | |||
| 피아노 조율비 | 필요시 | 150,000 | 재단지정조율사 | |
기타 | 마이크 | 1개(유선) | 10,000 | |
| 1개(무선) | 10,000 | 건전지 사용자부담 | ||
| 냉·난방 | 냉방(1회) | 무료 | 6~8월 의무적 가동 | |
| 난방(1회) | 무료 | 12~2월 의무적 가동 | ||
| 음향반사판 | 1일 | 100,000 | · | |
| 단초점 프로젝트 | 1회 | 10,000 | 운용자 사용자 부담 | |
| 세트바텐 | 1회 | 무료 | ||
| 의자,보면대,지휘단,연단 | 1공연 | 무료 | ||
| ※ 별첨 -1회라 함은 오전, 오후, 야간 중의 하나를 말한다. -1일이라 함은 09시~22시를 말한다. (점심, 저녁식사 2시간 제외) -전시실은 1일 이상 대관 원칙 (1일 사용시간 : 09시~18시) -연습실 및 회의실은 공연일 사용제한 -무대, 음향, 조명 운영 인력은 별도 -위 부대설비 내역에 표기되지 않은 시설을 사용할 시 스태프 회의를 통하여 서로 협의하여 신청하되 별도 사용료를 납부하여야 함 |
||||
| 매주 월요일휴관 | ||||
| 신청서 양식 다운로드 | ||||


